Seit Gründung im Jahr 2011 konnte BERGFÜRST Emissionen im Volumen von EUR 23,6 Mio. erfolgreich platzieren.
Zudem wurden auf BERGFÜRST allein 2017 neun Projekte erfolgreich abgeschlossen und die Darlehen im Volumen von rd. EUR 4,6 Mio. inklusive Zinsen fristgerecht an die Anleger zurückgeführt. Die durchschnittliche Verzinsung betrug hier rd. 7,3 % p.a.
Sehen Sie hier die 2017 zurückgeführten Darlehen im Überblick:
Projekt | Darlehen in EUR | Verzinsung |
---|---|---|
Am Lohmühlenschatz | 300,000 | 7,0 % p.a. |
Beat of Berlin | 750,000 | 6,0 % p.a. |
Elbpark | 250,000 | 7,0 % p.a. |
Maple Leaf | rd. 400.000 | 7,0 % p.a. |
Middendorf Haus Hamburg | 1.100.000 | 11,16 %* p.a. |
Nordkap Erfurt | rd. 420.000 | 7,0 % p.a. |
Santa Ponsa | 650,000 | 7,0 % p.a. |
St. Georg | 200,000 | 7,0 % p.a. |
Villa Sachs Ensemble | 500.000 | 6,5 % p.a |
*3,5 % laufend + einmaliger Bonuszins von 23 %
Jetzt Immobilien-Crowdinvesting-Projekte auf CrowdCircus.com entdecken