Von Immobilien-Crowdinvesting bis Start-Up-Crowdinvesting.
Von gemeinnützigen Spenden-Projekten bis hin zu innovativen Nachhaltigkeits-Produkten.
Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.
Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.
Plattform | Projekt | Investiert | Fundinglimit | Zeichnungsfrist | |
---|---|---|---|---|---|
|
Nager avec les dauphins | CHF 25.716 | CHF 150.000 | 10.03.2019 | » zum Projekt |
|
Amore – Backrekord mit Herz | € 2.035 | € 150.000 | 22.02.2019 | » zum Projekt |
|
#NoNoBillag | CHF 120.760 | CHF 120.000 | 01.06.2019 | » zum Projekt |
|
Sigi Maurer - Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz – Phase 2 | € 65.106 | € 50.000 | 17.04.2019 | » zum Projekt |
|
Premières HandiPlages Suisse | CHF 1.000 | CHF 90.000 | 22.02.2019 | » zum Projekt |
|
Sigmund Freud, Berggasse 19 | € 85.504 | € 80.000 | 07.06.2019 | » zum Projekt |
|
Choba Choba – Nativo Project | CHF 140.072 | CHF 80.000 | 15.08.2019 | » zum Projekt |
|
La finca solidaria | CHF 12.876 | CHF 65.000 | 12.03.2019 | » zum Projekt |
|
Dok: Fifty-Five in Liverpool | CHF 7.700 | CHF 65.000 | 04.03.2019 | » zum Projekt |
|
O’züri | CHF 11.230 | CHF 64.000 | 10.03.2019 | » zum Projekt |
|
Blue Lotus Coffee & Tea | CHF 9.765 | CHF 60.000 | 09.03.2019 | » zum Projekt |
|
The Movement Spot | CHF 60.950 | CHF 60.000 | 02.06.2019 | » zum Projekt |
|
PuraWorka | € 63.191 | € 60.000 | 06.06.2019 | » zum Projekt |
|
Projekt Zentweg | CHF 61.274 | CHF 57.000 | 08.06.2019 | » zum Projekt |
|
The Jaidee Project | CHF 2.469 | CHF 55.000 | 25.02.2019 | » zum Projekt |
|
Funding Offener Brief PZM | CHF 55.555 | CHF 55.000 | 02.06.2019 | » zum Projekt |
|
Le retour de Jurassic Food | CHF 56.002 | CHF 52.000 | 08.06.2019 | » zum Projekt |
|
Save the Bees | CHF 95.445 | CHF 50.000 | 30.08.2019 | » zum Projekt |
|
Ernährungssouveränität | CHF 65.535 | CHF 50.000 | 02.07.2019 | » zum Projekt |
|
Equiper mon chai + travaux | CHF 3.450 | CHF 50.000 | 27.02.2019 | » zum Projekt |
|
Bio Elisir | CHF 17.670 | CHF 50.000 | 28.03.2019 | » zum Projekt |
|
Strick-Street-Art | CHF 50.277 | CHF 50.000 | 01.06.2019 | » zum Projekt |
|
Schnittmuster nach Maß | € 3.550 | € 50.000 | 28.02.2019 | » zum Projekt |
|
Cafe Cacahuète..le deuxième! | CHF 1.605 | CHF 50.000 | 24.02.2019 | » zum Projekt |
|
Crowd Container #4 | € 65.878 | € 50.000 | 02.07.2019 | » zum Projekt |
|
Eisplanade | € 5.690 | € 50.000 | 04.03.2019 | » zum Projekt |
|
Deutscher Polar | € 2.667 | € 50.000 | 26.02.2019 | » zum Projekt |
|
HORAO | € 69.109 | € 50.000 | 09.07.2019 | » zum Projekt |
|
VGNFUN veganer Foodtruck | € 3.016 | € 50.000 | 27.02.2019 | » zum Projekt |
|
Bioladen zieht um! | CHF 49.337 | CHF 48.000 | 03.06.2019 | » zum Projekt |
|
Slice of 'Za | CHF 3.099 | CHF 48.000 | 27.02.2019 | » zum Projekt |
|
Mehr als ein Restaurant | CHF 48.182 | CHF 45.000 | 08.06.2019 | » zum Projekt |
|
BOBObar - beauty bar à Sion | CHF 56.510 | CHF 45.000 | 26.06.2019 | » zum Projekt |
|
#LSD75 – Soziale Skulptur | CHF 5.580 | CHF 44.444 | 05.03.2019 | » zum Projekt |
|
Umbau Hotel Münsterhof | CHF 44.744 | CHF 40.000 | 12.06.2019 | » zum Projekt |
|
Les Folies de Mamie | CHF 5.815 | CHF 40.000 | 07.03.2019 | » zum Projekt |
|
Die Chemiefreie Unkrautverni | CHF 1.800 | CHF 40.000 | 25.02.2019 | » zum Projekt |
|
Société anonyme cuisiniers | CHF 2.623 | CHF 40.000 | 27.02.2019 | » zum Projekt |
|
prezit – der Abfalleimer | CHF 74.382 | CHF 40.000 | 25.08.2019 | » zum Projekt |
|
Verger agroécologique | CHF 18.580 | CHF 40.000 | 08.04.2019 | » zum Projekt |
|
Dorfkäserei Allschwil | CHF 68.110 | CHF 40.000 | 10.08.2019 | » zum Projekt |
|
GlobalCitizen Adventure | CHF 2.275 | CHF 40.000 | 26.02.2019 | » zum Projekt |
|
The app Valais Discovery | CHF 40.151 | CHF 40.000 | 01.06.2019 | » zum Projekt |
|
Brewdaz | CHF 46.085 | CHF 40.000 | 16.06.2019 | » zum Projekt |
|
markta | € 43.737 | € 40.000 | 10.06.2019 | » zum Projekt |
|
BALI ruft Dich! | € 2.346 | € 40.000 | 26.02.2019 | » zum Projekt |
|
La Saga des Géants à Genève | € 5.585 | € 40.000 | 06.03.2019 | » zum Projekt |
|
Ecobio&co, artisan du vrac | € 46.120 | € 40.000 | 16.06.2019 | » zum Projekt |
|
Susuru Ramen | CHF 41.815 | CHF 39.500 | 06.06.2019 | » zum Projekt |
|
Un ange pressé - le film | CHF 43.010 | CHF 37.900 | 14.06.2019 | » zum Projekt |
Ihnen fehlt die Zeit, alle relevanten Crowdfunding-Plattformen ständig nach neuen Projekten zu durchsuchen?
Kein Problem! Mit unserem kostenlosen CrowdCircus-Crowdfunding-Suchagenten können Sie sich ganz einfach
und unverbindlich per E-Mail über die neuesten Crowdfunding-Projekte und Plattformen informieren lassen.
Unser E-Mail-Service ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.
8 aktive Plattformen, 22 Crowdinvesting-Kampagnen, mehr als 2.500 InvestorInnen und neue Gesamtzuflüsse von mehr als 4,36 Millionen Euro: Mit diesen Eckdaten hat der österreichische Crowdinvesting-Markt das erste Kalendermonat im neuen Jahr 2019 been [...]
Wie bereits in der CrowdCircus-Jahrestatistik 2018 analysiert, konnte der österreichische Crowdinvesting-Markt mit insgesamt 117 Crowdinvesting-Kampagnen und einem Gesamt-Volumen von 37,06 Millionen Euro einen neuen Wachstumsrekord verzeichnen. Große [...]