Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.

Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.

Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Alle Crowdinvesting-Projekte von dagobertinvest

Projekte 91 bis 100 von 274

Projekt Investiert Finanzierungsschwelle Zinssatz Zeichnungsfrist Status
P293 | STALDER: Eigenthal bei Luzern CH € 888.500 € 250.000 7,8% 06.05.2024 » zum Projekt
P290 | ADRIALE Holding: Blindpool Wien und Umgebung € 1.000.000 € 250.000 10,0% 06.05.2024 » zum Projekt
P288 | Nagel INVEST: Henstedt-Ulzburg Metropolregion Hamburg € 300.000 € 150.000 7,7% 06.05.2024 » zum Projekt
P284 | INTECH-Gruppe: Strausberg im Berliner Umland € 700.000 € 350.000 7,4% 06.05.2024 » zum Projekt
P294 | ALPHA CENTER: Doppelhäuser Gablitz bei Wien € 700.000 € 250.000 7,5% 06.05.2024 » zum Projekt
P282 | Pecado: Goldschlagstrasse 1140 Wien € 1.000.000 € 300.000 7,8% 06.05.2024 » zum Projekt
P287 | BBB DELTA: Appartements im Salzburger Pinzgau € 650.000 € 300.000 7,7% 06.05.2024 » zum Projekt
P285 | EXAKT REAL: Hirschstettner Straße 79 Wien Donaustadt € 850.000 € 350.000 8,1% 06.05.2024 » zum Projekt
P281 | MUST-GROUP: Am Heuberg in Salzburg € 498.500 € 250.000 7,8% 06.05.2024 » zum Projekt
P286 | Baudesign: Bisamberg bei Wien € 250.000 € 100.000 6,8% 06.05.2024 » zum Projekt
1 2 ... 9 10 11 ... 27 28