Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.

Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.

Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Alle Crowdinvesting-Projekte von Rendity

Projekte 21 bis 30 von 135

Projekt Investiert Finanzierungsschwelle Zinssatz Zeichnungsfrist Status
Schillgasse 16-18 € 1.500.000 € 1.500.000 6,8% 24.04.2024 » zum Projekt
Pazmanitengasse 14 € 1.840.578 € 1.800.000 7,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Geblergasse 101 € 1.000.000 € 1.000.000 7,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Große Stadtgutgasse 19 € 2.057.589 € 1.000.000 7,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Rokitanskygasse 6 € 1.100.000 € 1.100.000 7,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Adlergasse 8 € 350.000 € 350.000 5,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Buchfeldgasse 4 € 1.000.000 € 1.000.000 7,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Nußdorferstraße 10-12 € 1.000.000 € 1.000.000 4,0% 24.04.2024 » zum Projekt
Naturnahes Wohnen € 1.500.000 € 1.500.000 6,8% 24.04.2024 » zum Projekt
Charlottenstraße 47 € 500.000 € 500.000 6,5% 24.04.2024 » zum Projekt
1 2 ... 2 3 4 ... 13 14