Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.

Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.

Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Alle Crowdinvesting-Projekte von dagobertinvest

Projekte 41 bis 50 von 274

Projekt Investiert Finanzierungsschwelle Zinssatz Zeichnungsfrist Status
P320 | MUST-Group: Wohlfühlzuhause Mondsee € 749.550 € 250.000 7,8% 28.03.2024 » zum Projekt
P377 | Schwäbische Liegenschaften: Stuttgart-Süd € 690.500 € 250.000 7,5% 28.03.2024 » zum Projekt
P374 | K + A Bauinvest: Wahren in Leipzig € 430.550 € 250.000 7,3% 28.03.2024 » zum Projekt
P367 | AVENTA: Wohnanlage Hartberg € 1.000.020 € 350.000 7,3% 28.03.2024 » zum Projekt
P338 | PROFBO: Neu-Ulm zwischen Stuttgart und München € 550.000 € 175.000 7,9% 28.03.2024 » zum Projekt
P352 | FX-IMMO: Gedersdorf bei Krems € 596.320 € 250.000 7,8% 28.03.2024 » zum Projekt
P360 | neopartement: The River Terrace € 825.000 € 250.000 8,1% 28.03.2024 » zum Projekt
P337 | Exakt Real: Lichtenwörth bei Wiener Neustadt € 275.970 € 200.000 28.03.2024 » zum Projekt
P368 | Fatestone: Straßgang Graz € 450.000 € 300.000 28.03.2024 » zum Projekt
P362 | Invest4u: Oftringen im Kanton Aargau € 950.130 € 250.000 7,5% 28.03.2024 » zum Projekt
1 2 ... 4 5 6 ... 27 28