Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.

Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.

Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Alle Crowdinvesting-Projekte von dagobertinvest

Projekte 31 bis 40 von 274

Projekt Investiert Finanzierungsschwelle Zinssatz Zeichnungsfrist Status
P422 | Fatestone: Puntigam Graz € 400.750 € 250.000 8,8% 19.04.2024 » zum Projekt
P396 | Vicit Immobilien: Wohnungssanierungen in Graz € 473.120 € 250.000 9,2% 19.04.2024 » zum Projekt
P395 | HYPERIA: Heigerleinstraße 1160 Wien € 588.500 € 300.000 9,5% 19.04.2024 » zum Projekt
P394 | ML BAU: Hauptstraße Wien Penzing € 594.300 € 300.000 9,0% 19.04.2024 » zum Projekt
P385 | neopartement: Kugelfanggasse 1210 Wien € 521.650 € 250.000 9,0% 19.04.2024 » zum Projekt
P391 | Bauwerk: Tullnerbach nahe Wien € 498.170 € 300.000 9,0% 19.04.2024 » zum Projekt
P393 | Gupympka: Leobersdorf bei Wiener Neustadt € 351.950 € 250.000 9,0% 19.04.2024 » zum Projekt
P387 | MNB: Mahlsdorf - Stadtteil von Berlin € 390.110 € 250.000 7,3% 19.04.2024 » zum Projekt
P390 | Efficient Home: Neunkirchen in den Wiener Alpen € 327.470 € 280.000 9,0% 19.04.2024 » zum Projekt
P382 | M-Group: Kalkstein Residenzen St. Johann in Tirol € 474.710 € 250.000 7,5% 19.04.2024 » zum Projekt
1 2 ... 3 4 5 ... 27 28