Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Über unseren kostenlosen Newsletter informieren wir Sie im kompakten Format über all jene Entwicklungen, die den Crowdfunding-Markt aktuell sowie in Zukunft prägen werden.

Zweimal im Monat - Kostenlos per E-Mail.

Unser Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Alle Crowdinvesting-Projekte von dagobertinvest

Projekte 1 bis 10 von 274

Projekt Investiert Finanzierungsschwelle Zinssatz Zeichnungsfrist Status
P519 | Baujuwel nahe Berlin € 516.480 € 150.000 11,0% 13.04.2024 » zum Projekt
P459 | ML BAU: Anton-Baumgartner-Straße 1230 Wien € 234.530 € 100.000 12,0% 29.03.2024 » zum Projekt
P514 | Neuer Geschosswohnbau in Berlin € 343.770 € 100.000 10,5% 28.03.2024 » zum Projekt
P508 | Altbausanierung in Leipzig € 463.370 € 250.000 10,0% 28.03.2024 » zum Projekt
P503 | AustriaEnergy: Standortentwicklung für grüne Energie € 308.900 € 100.000 8,0% 28.03.2024 » zum Projekt
P459 | ML BAU: Anton-Baumgartner-Straße 1230 Wien € 233.330 € 100.000 12,0% 28.03.2024 » zum Projekt
P452 | Dadgar Invest: Metropolregion Frankfurt € 378.680 € 100.000 10,5% 28.03.2024 » zum Projekt
P457 | FZW Bau: Grandezza in Salzburg-Parsch € 800.090 € 400.000 9,0% 28.03.2024 » zum Projekt
P434 | SL: Metropolregion Stuttgart #2 € 697.360 € 300.000 9,0% 28.03.2024 » zum Projekt
P450 | W&L: Immo-Portfolio Rhein-Ruhr € 406.120 € 450.000 9,3% 28.03.2024 » zum Projekt
« 1 2 3 4 ... 27 28